業務改善助成金は、事業場内の最低賃金を引き上げ、あわせて生産性向上に役立つ設備投資等を行う中小企業・小規模事業者に、その費用の一部を助成する制度です。このページでは、要件の確認から入金までの流れと、各工程で必要になる書類・その書き方のルールをまとめています。
| 項目 | 期限 | 補足 |
|---|---|---|
| 交付申請 | 令和8年9月1日 〜 地域別最低賃金の発効日の前日 または 11月30日 のいずれか早い日 | 予算がなくなると期間内でも受付終了。末日が休日なら翌開庁日 |
| 賃金引上げ | 交付申請後 〜 地域別最低賃金の発効日の前日 | 発効日当日の引上げは対象外 |
| 事業完了(納品・支払・賃上げ) | 令和9年1月31日 | やむを得ない理由があり理由書を添えて認められた場合のみ3月31日まで |
| 実績報告 | 事業完了日から1か月を経過する日、または翌年度4月10日のいずれか早い日 | 期限までに不備のない書類が揃わないと交付決定取消の対象 |
工程を選ぶと、その時期に必要な書類と「書類の形式で確認すべき点」が表示されます。見積書の整え方・助成額・対象経費は「交付申請時」タブの下部にあります。
申請書類は様式(労働局が定めた書式)と添付資料に分かれます。様式は当事務所で作成しますので、お客様には添付資料のご準備をお願いします。必須はすべての方、該当時は条件に当たる方、局によりは労働局から追加で求められることが多いものです。
| 項目 | 記載ルール | よくあるNG |
|---|---|---|
| 宛名 | 申請事業者の正式名称(法人名/屋号+個人名)。申請する事業場宛て | 代表者個人宛て、「上様」、別支店宛て |
| 発行日・有効期限 | 申請日より前の日付で、申請日時点で有効期限内。2社の発行時期が近いこと | 有効期限切れ、片方だけ数か月前の見積 |
| 発行者 | 業者名・所在地・連絡先・押印(または社判)。自社・親子会社・グループ会社・役員兼任先・代表者の3親等以内の親族・自社社員が経営する会社は不可 | 関連会社の見積、個人名だけの見積 |
| 品名 | メーカー名+正式な製品名。2社で同じ製品であること | 「業務用冷蔵庫 一式」など具体名がない |
| 型式・型番 | 2社で完全一致(ハイフン・末尾記号まで)。オプション品・付属品も型番を記載 | 後継機種・同等品・色違いで型番がずれている |
| 数量・単位・単価 | 数量は2社で一致。単価と数量の積が金額と合うこと | 1社は「1式」、もう1社は内訳明記で比較できない |
| 付帯費用 | 設置費・搬入費・配送料・初期設定費・研修費など、両社とも同じ範囲を含める(または両社とも含めない) | 片方だけ設置費込み、片方だけ保守料込み |
| 税区分 | 税抜金額・消費税額・税込金額を分けて記載。2社とも同じ税率 | 税抜と税込が混在し10万円判定・助成額計算が狂う |
| 値引き | 「値引き」「出精値引」などの独立行は設けない。値引き後の金額を各品目の単価に反映した見積書を出し直してもらう | 末尾に「値引き ▲50,000円」の1行。どの品目が値引かれたか不明で、労働局が助成対象経費を算定できず差し戻し |
| 納期 | 交付決定後の発注で1月31日までに納品できる納期であること | 納期数か月で年度内に納品できない |
| 中古品の場合 | 古物商許可のある3社以上から、型式・年式が記載された見積書。販売実績・事業実績が確認できる業者 | 2社のみ、年式なし、個人間売買 |
| A社(本見積) | B社(相見積) |
|---|---|
| ○○製 食器洗浄機 JWE-450RUB3 ×1 | ○○製 食器洗浄機 JWE-450RUC(後継機) ×1 |
| 専用ブースター WB-25H ×1 | (記載なし) |
| 搬入・設置費 ×1 | 設置費込み(内訳なし) |
| 出精値引 ▲50,000円 | ─ |
| 小計(税抜)1,180,000円 | 小計(税込)1,265,000円 |
→ 同一条件で比較できないため差し戻し。型番違い・付属品の欠落・付帯費用の範囲違い・値引き行・税区分違いの5点を直してもらう必要があります。値引きは「どの品目がいくら安くなったか」が分からないと助成対象経費を算定できません。
| A社(本見積) | B社(相見積) |
|---|---|
| ○○製 食器洗浄機 JWE-450RUB3 ×1 | ○○製 食器洗浄機 JWE-450RUB3 ×1 |
| 専用ブースター WB-25H ×1 | 専用ブースター WB-25H ×1 |
| 搬入・設置・給排水接続費 ×1 | 搬入・設置・給排水接続費 ×1 |
| 小計(税抜)1,180,000円 消費税 118,000円 | 小計(税抜)1,240,000円 消費税 124,000円 |
→ 品名・型番・数量・付帯費用の範囲・税区分がすべて対応。交付決定後は安い A社と契約します。
| 引き上げる労働者数 | 50円コース | 70円コース | 90円コース |
|---|---|---|---|
| 1人 | 30万円 (40万円) | 40万円 (50万円) | 90万円 (100万円) |
| 2〜3人 | 40万円 (70万円) | 50万円 (100万円) | 150万円 (240万円) |
| 4〜5人 | 70万円 | 130万円 | 270万円 |
| 6〜7人 | 90万円 | 180万円 | 360万円 |
| 8人以上 | 110万円 | 230万円 | 450万円 |
| 10人以上 ※特例事業者のみ | 130万円 | 300万円 | 600万円 |
( )内は事業場規模30人未満の事業者の上限額。実際の助成額は「助成対象経費(税抜が原則)× 助成率」と上限額のいずれか低い方。特例事業者=事業場内最低賃金1,050円未満、または物価高騰等要件(申請前6か月平均の利益率が前年同期比3%ポイント以上低下)に該当する事業者。「引き上げる労働者数」には、事業場内最低賃金の労働者の引上げにより賃金額が追い抜かれる労働者を、コース額以上引き上げた場合に算入できます。
交付決定通知が届いたら、申請内容どおりに4つのタスクを令和9年1月31日までにすべて完了させます。各カード下段の「残す証拠」がそのまま実績報告の提出書類になりますので、発生した時点で保管してください。
労働局は、見積書 → 請求書 → 納品書 → 写真 → 通帳を一直線に突合します。1か所でもずれると補正を求められ、1か月の提出期限を圧迫します。
| 確認項目 | 見積書 | 請求書 | 納品書 | 写真 | 通帳・振込明細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品名・型番 | ● | ● | ● | ●(銘板) | ─ |
| 数量 | ● | ● | ● | ●(台数分) | ─ |
| 金額(税抜/税込) | ● | ● | ─ | ─ | ●(一致) |
| 宛名・振込先 | 申請事業者 | 申請事業者 | 申請事業者 | ─ | 業者名義口座 |
| 日付 | 申請前 | 交付決定後 | 交付決定後〜1/31 | 納品後 | 交付決定後〜1/31 |
| 振込手数料 | ─ | ─ | ─ | ─ | 事業主負担 |